Марка | МАЗ |
---|---|
Модель | Р-5340М |
Год выпуска | 2023 |
Вид техники | КМУ |
Пробег | 7477 |
КПП | Механика |
Цена | С НДС |
9 700 000 ₽
Базовое шасси | МАЗ 5340 |
Год изготовления | 2023 |
Поливомоечное оборудование | |
Материал цистерны | Сталь |
Вместимость цистерны, м3, | 8 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
Производительность водяного насоса, л/мин | 650 |
Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0.1 |
Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
Гидрант для ручной поливки | Имеется |
Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
Пескоразбрасывающее оборудование | |
Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
Вместимость бункера, м3 | 6 |
Материал бункера | Сталь |
Материал диска разбрасывателя | Сталь
|
Диаметр диска разбрасывателя, мм | 550 |
Толщина разбрасывающего диска, мм | 4 |
Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари со стробоскопами.
На кабине: проблесковый маяк + фары |
Привод транспортёра | Редуктор 3000 Н/м с гидромотором
|
Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 |
Тип просеивающей решётки | Выполнена из металлической полосы |
Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
Приводной вал | Усиленный из стали 40Х |
Опорные подшипники приводного вала | Шариковые, с защитными манжетами |
Плотность посыпки, г/м2 | 50-500 |
Ширина посыпки, м | 2-8 |
Расстояние между скребками (якорная), мм | 265 |
Городской отвал | |
Высота отвала, мм | 1100 |
Длина отвала, мм | 3 000 |
Толщина листа пера отвала, мм, не менее | 4 |
Толщина лемеха, мм, не менее | 40 |
Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, м | 0,2 |
Рабочий угол, град | ±30 |
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 40 |
Щёточное оборудование | |
Исполнение | Средняя |
Привод | Гидравлический, при помощи
Гидромотора МГП-315 |
Подъем/опускание | Гидравлический |
Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок |
Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 450 |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Рабочая ширина, мм, не менее | 2300 |
Гидро-, электрооборудование | |
Привод рабочего оборудования | От КОМ |
Тип гидравлической системы | Дискретная |
Маслобак с гидрораспределителем | Имеется, 120 литров |
Система фильтрации гидравлического масла | В гидролинии подачи фильтр напорный,
в обратной гидролинии фильтр сливной |
Система охлаждения гидравлического масла | Имеется |
Система аварийного отключения гидросистемы | Имеется |
Отслеживание уровня и температуры гидравлического масла | Визуальное при помощи уровнемера LO5.127TE |
Комплект рукавов и гидравлической линии для монтажа и подключения оборудования | Имеется |
Комплект электрических жгутов для подключения оборудования | Имеется |
Пульт управления рабочим оборудованием | Имеется |
Описание:
Автомобиль с небольшой наработкой, в использовании 2 месяца.
Категория С
Комплектация:
*Поливомоечное оборудование 8м3
*Пескоразбрасывающее оборудование 6м3
*Городской отвал
*Щёточное оборудование
В наличии. Продажа только с НДС. Безналичный расчет. Возможен лизинг.
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-ресурс носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации об условиях и стоимости технического и сервисного обслуживания автомобилей FAW просьба обращаться к специалистам официального сервисного центра FAW Автологистика-Транс.