| Вид техники | ТЯГАЧИ |
|---|---|
| Модель | J7 |
| Марка | FAW |
| Колесная формула | 6*4 |
10 500 000 ₽
| Основная колесная база | 3450+1350мм |
| Профиль рамы | 300х80х8 мм |
| Снаряжённая масса | 9440 кг |
| Полная масса тягача | 25000 кг |
| Полная масса автопоезда | 49000 кг |
| Техническая нагрузка переднюю ось | 7000 кг |
| Техническая нагрузка на заднюю тележку | 18000 кг |
| Двигатель | FAW CA6DM3-55E52(FCRI+SCR) |
| Мощность двигателя | 550 л.с. |
| Предпусковой подогреватель впускного воздуха | Электрический |
| Топливные баки слева | Алюминий, 700 л |
| Топливные баки справа | Алюминий, 500 л |
| Обогрев топливного бака | Топливозаборник левого бака (охлаждающая жидкость ДВС) |
| Топливный фильтр грубой очистки | Обогреваемый |
| Коробка переключения передач | ZF-12TX2621TD |
| Гидродинамический тормоз-замедлитель | Интардер ZF IT 3 |
| Передний мост | FAW F7N |
| Подвеска передней оси | Рессорная, 2 листа |
| Ведущий мост с гипоидной передачей | FAW 465 |
| Подвеска ведущей оси | Пневматическая 4-х точечная, WABCO |
| Передаточное число | 3.077 |
| Блокировка дифференциала задних мосова | Индикация на панели приборов |
| Колесные диски | Сталь |
| Шины | 295/80R22.5 |
| Рулевой механизм | Гидроусилитель |
| Тормозная системы | WABCO EBS+ESC |
| Тормозные механизмы передней оси | Дисковые |
| Тормозные механизмы ведущей оси | Дисковые |
| Воздушный компрессор | Knorr-Bremse 630 |
| Система индикации давления в шинах | TPMS |
| Система предупреждения о лобовом столкновении | FCW |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | LDW |
| Противооткатная система | HILLHOLD |
| Видеокамеры наружного обзора | 4 камеры, обзор 360° |
| Система предупреждения о износе тормозных колодок | Уведомление о предельном износе |
| Система круиз-контроль | СС |
| Кабина | J7 с высокой крышей |
| Аэродинамический пакет | Спойлер на крыше и боковые обтекатели |
| Подвеска кабины | Пневматическая 4-х точечная |
| Система подъема кабины | Электрогидравлическая |
| Люк в крыше кабины | Электропривод, москитная сетка |
| Спальные места | 2 спальных места |
| Поперечная штанга для одежды в кабине | Материал алюминий |
| Поперечная шторка спального места | Ткань |
| Шторка по периметру кабины | Ткань |
| Солнцезащитная шторка на двери водителя | Рулонного типа |
| Солнцезащитные шторки лобового стекла | Рулонного типа |
| Многофункциональное рулевое колесо | С регулировкой высоты и наклона |
| Отделка рулевого колеса | Кожа |
| Внутреннее освещение | Центральное |
| Столик со стороны переднего пассажира | Складной |
| Выдвижной вещевой бокс | В центральной части |
| Зеркала заднего вида | Электропривод и обогрев |
| Электростеклоподъемники боковых дверей | Управление со спального места |
| Центральный замок кабины | Да |
| Панель приборов | Цифровая |
| Мультимедиа | 8-дюймовым сенсорный экран |
| Воспроизведение аудио/видео | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
| Сиденье водителя (Grammer) | На пневматической подвеске с поясничным упором |
| Система подогрев сиденья водителя | Встроенная |
| Система вентиляции сиденья водителя | Встроенная |
| Подлокотник сиденья водителя | Справа |
| Обивка сиденья водителя | Кожа |
| Сиденье пассажира | Механическая система регулировки и демпфирования |
| Обивка сиденья пассажира | Кожа |
| Ремень безопасности | Звуковая индикация |
| Отопление кабины | Автоматический климат-контроль |
| Дополнительное отопление кабины | Воздушный отопитель Webasto 2 kW |
| Аккумуляторные батареи | 2х220 Ач, необслуживаемые |
| Ящик для аккумуляторных батарей | Вертикальный, слева |
| Главный выключатель электропитания | Механический |
| Передние фары | H7 |
| Дневные ходовые огни | LED |
| Противотуманные фары | H7 |
| Задние фонари | Звуковая индикация заднего хода |
| Фонарь освещения рабочей зоны | За кабиной |
| Седельно-сцепное устройство | JOST/HYVA |
| Рабочая платформа | Алюминиевая за кабиной с поручнем |
| Система спутникового мониторинга | Pride Telematics |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-ресурс носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации об условиях и стоимости технического и сервисного обслуживания автомобилей FAW просьба обращаться к специалистам официального сервисного центра FAW Автологистика-Транс.